


-
-
-
-
-
-
----------------------------------------------------------------------- Buts
Place Nom club --------- M. G P N Diff + - Pts
1 C.S. FÉM. AUVELAIS B 1 1 0 0 13 13 0 3
1 SIVRY SP 1 1 0 0 9 9 0 3
1 OLLOY 1 1 0 0 8 10 2 3
1 RAS NIMY-MAISIÈRES C 1 1 0 0 8 9 1 3
5 RFC GILLY 0 0 0 0 0 0 0 0
5 US ST RÉMY B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 USF MONTROEUL-DERGNEAU B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUSC ANDERLUES 1 0 1 0 -8 2 10 0
5 FÉM.SP.OLYMPIC CHARLEROI C 1 0 1 0 -8 1 9 0
5 RSC TEMPLEUVOIS 1 0 1 0 -9 0 9 0
5 JS JAMIOULX 1 0 1 0 -13 0 13 0
Partage